All Homes in Oswego

$100000 - $150000, $150000 - $200000, $200000 - $250000, $250000 - $300000, $300000 - $350000,

$350000 - $400000, $400000 - $450000, $450000 - $500000, $500000 - $550000, $550000 - $600000,

$600000 - $650000, $650000 - $700000, $700000 - $750000, $750000 - $800000, $800000 - $850000,

$850000 - $900000, $900000 - $950000, $950000 - $1000000, $1000000+


3217 County Route 4 Volney, NY 13069

126 Arcadia Avenue Oswego-City, NY 13126

59 Lake Pennock Drive Orwell, NY 13144

6 E 6th Street Oswego-City, NY 13126

67 Jacobson Drive Parish, NY 13131

L18 Co Rt 12 Schroeppel, NY 13132

22 Roberts Drive Sandy Creek, NY 13145

59 W 2nd Street S # 2 Fulton, NY 13069

4793 Salina Street Richland, NY 13142

101 Mitchell Street Oswego-City, NY 13126

00 Dutch Ridge Rd - Lot #7 Scriba, NY 13126

0 S 4th (Lot 2) Street Fulton, NY 13069

0 S 7th (Lot 4) Street Fulton, NY 13069

69 W Bridge Street Oswego-City, NY 13126

3219 State Route 69 Mexico, NY 13131

202 Furniss Station Road Oswego-Town, NY 13126

983 State Route 48 Granby, NY 13069

6279 County Route 17 Redfield, NY 13437

261 W 4th Street Fulton, NY 13069

163 E 9th Street Oswego-City, NY 13126

644 County Route 48 Albion, NY 13302

97 & 99 Wayne Street Mexico, NY 13114

4062 Port Street Richland, NY 13142

3722 State Rt 49 Hastings, NY 13036